Мобильный шиномонтаж цены.
Цена на мобильный шиномонтаж в компании «Master-Shin.by» ниже среднего городского ценника на выездной сервис и сравнима с ценами стационарных мастерских. Оцените наши преимущества не на словах, а на деле – наш шиномонтаж работает оперативно, профессионально и недорого. Узнать стоимость на мобильный шиномонтаж так же поможет наш удобный калькулятор в меню «Расчет Стоимости«!
Стоимость услуг Передвижного Шиномонтажа в Минске.
Для легковых автомобилей.
Наименование работ | R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие и установка колеса со ступицы | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 5,4 | 5,5 | 5,8 |
Демонтаж покрышки | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,7 |
Монтаж покрышки | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,5 |
Балансировка колеса (без стоимости грузов) | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 5,7 | 6,0 |
Клеящиеся грузы 60 гр. | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Зачистка диска, герметизация закраин диска | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Подкачка колеса (проверка давления) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Проверка геометрии диска | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Замена вентиля | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Ремонт одного повреждения ( от 3 до 6мм) по протектору бескамерной покрышки | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ремонт одного повреждения бескамерной покрышки по протектору или боковой порез до 10 мм (установка пластыря) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Ремонт одного повреждения ( от 10 до 12 мм) боковой порез TL -114, TL-115 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ремонт одного повреждения ( от 10 до 15 мм) боковой порез TL -120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ремонт камеры | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
*Комплексы работ 1 колеса (без стоимости грузов) | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
*Стоимость комплекса работ за 4 колеса (без стоимости грузов) | 52,0 | 56,0 | 60,0 | 64,0 | 68,0 | 72,0 | 76,0 | 80,0 | 84,0 |
*Комплекс работ: Снятие, установка, демонтаж, монтаж, балансировка одного колеса.
Стоимость вызова Мобильного шиномонтажа в пределах МКАДа:
С 8:00 до 22:00 — 30 бел. руб.
С 22:00 до 8:00 — 37 бел. руб.
* — Если вызов направлен в зону действия платной парковки, дополнительно взимается стоимость 1 часа парковки
Выезд за пределы МКАД – 30 + 2,2 бел. руб. за каждый км. в одну сторону.
Минимальная стоимость работ (включая вызов): 30 бел. руб.
Цена на дополнительные услуги шиномонтажа.
Перенос:
- комплекта шин без дисков от дома и обратно – от 8 бел. руб.
- Комплект шин на дисках от дома и обратно 10-12 бел. руб. (стоимость зависит от радиуса)
- Установка запаски с прибытием 50 днем и 55 ночью
Акции и бонусы.
У нас предусмотрен шиномонтаж со скидкой. В нашей компании предусмотрена система скидок на количество авто:
- 3 – вызов бесплатно
- от 4 до 10 – вызов бесплатно + скидка 5%*
- от 11 до 20 – вызов бесплатно + скидка 10%*
Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться по телефонам +375 (29) 638-1-222 / +375 (33) 388-1-222